产品[
WTW多功能DO溶解氧 BOD仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
WTW多功能DO溶解氧 BOD仪
产品型号:
inoLab Oxi700
产品厂商:
上海阔思电子有限公司成都办
简单介绍
WTW多功能DO溶解氧 BOD仪inoLab Oxi700系列特性●完全自动化,自动温度,压力补偿 ●采用OxiCal®快速校正法,内置记录器 ●具有模拟输出和RS232接口,可选配一个打印机,便可满足严格的质量保证体系要求●如选StirrOx®G探头便可进行稀释法BOD5测试,符合DIN38 409 P51规范,具手动开始/终止测试功能,详情资料下载WTW微电脑多功能DO溶解氧/BOD仪
WTW多功能DO溶解氧 BOD仪的详细介绍
上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应WTW多功能DO溶解氧 BOD仪
WTW微电脑多功能DO溶解氧/BOD仪规格
型号 | inoLabOxi730 | inoLabOxi740 |
量程 | O2:0.00~19.99mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度:0.0~199.9%;0~600%*; O2分压:0.0~199.9mbar;0~1250mbar 温度:-5.0~50.0℃ | O2:0.00~20.00mg/L;0.0~90.0mg/L*; 饱和度:0.0~200.0%;0~600%*; O2分压:0.0~200.0mbar;0~1250mbar 温度:-5.0~50.0℃ |
准确度 | 溶氧:±0.5%测试值;饱和度:±0.5%测试值;温度:±0.1K |
盐度校正 | 范围0.0~70.0ppt,完全可调,自动补偿 |
温度补偿 | 自动0~50℃ |
自动读数 | 再现性优于0.05mg/L或1mbar氧分压 |
实时时钟 | 不受断电干扰 |
校正 | OxiCaI®快速校正,在OxiCaI®-SL校正套中进行 |
数据存贮 | 可存贮800组数据(溶氧,温度,日期/ 时间,样品号),存贮间隔5秒~60分 钟之间可调,数据贮存不易丢失 | 可存贮2000组数据(溶氧,温度,日期/ 时间,样品号)存贮间隔5秒~60分钟之间可调,数据,贮存不易丢失 |
输出 | RS232双向接口,模拟输出0-2V |
电源 | 变压器 |
防护等级 | IP43 |
尺寸 | 300*250* 70mm(H*B*D) |
重量 | 1.6Kg | 1.5Kg |
| | | | |
WTW微电脑多功能DO溶解氧/BOD仪标配电极*配合DurOx325电极使用时
更多详情资下载WTW微电脑多功能DO溶解氧/BOD仪inoLab Oxi700