产品[
WTW微电脑实验室台式电导率 电阻率仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
WTW微电脑实验室台式电导率 电阻率仪
产品型号:
inolab Cond700
产品厂商:
上海阔思电子有限公司成都办
简单介绍
WTW微电脑实验室台式电导率 电阻率仪Cond700系列特性 ●大尺寸多功能LCD显示,例行实验室分析的最佳选择 ●结构紧凑、轻便、操作简便 ●既可放在桌面上,也可选择壁挂式安装 ●可存贮800组数据(Cond730/740) ●RS232接口输出,可接电脑或打印机(Cond730/740) ●数据存贮格式符合GLP要求,符合USP27标准,详情资料下载WTW微电脑实验室台式电导率/电阻率仪
WTW微电脑实验室台式电导率 电阻率仪的详细介绍
上海阔思电子有限公司成都办事处专业提供WTW微电脑实验室台式电导率/电阻率仪
WTW微电脑实验室台式电导率/电阻率仪规格
型号 | inolab Cond720/inolab Cond730 | inolab Cond740 |
量程 | Cond:0.0us/cm~500ms/cm 5个量程自动切换 0.00us/cm~19.99us/cm(k= 0.1cm-1) 0.000us/cm~1.999us/cm(k=0.01cm-1) 温度:-5.0~99.9℃ 盐度:0.0~70.0ppt TDS:0~1999mg/L 电阻率:0.000~1999MΩ/cm | Cond:0.0us/cm~2000ms/cm 5个量程自动切换 0.00us/cm~20.00us/cm(k=0.1cm-1) 0.000us/cm~2.000us/cm(k=0.01cm-1) 温度:-5.0~105.0℃ 盐度:0.0~70.0ppt TDS:0~2000mg/L 电阻率:0.000~2000MΩ/cm |
精确度 | Cond:±0.5%测试值:温度:±0.1K | Cond:±0.5%测试值:温度:±0.1K |
参考温度 | Tref20或25℃可选 | Tref:20或25℃可选 |
电极常数 | 固定:0.475cm-1,0.1cm-1和0.01cm-1 可调:0.25~2.5cm-1,0.09~0.11cm-1 | 固定:0.475cm-1,0.1cm-1和0.01cm-1 可调:0.25~2.5cm-1 |
温度补偿 | 自动,可手动关闭 | 自动,可手动关闭 |
数据存据 | 720型无存贮,730型存800组, 存储间隔5秒~60分钟可调 | 存2000组,存储间隔5秒~60分钟可调 |
电源 | 电源或电池供电 | 电源或电池供电 |
WTW微电脑实验室台式电导率/电阻率仪适用场合
●适合一般实验室、研究、品管及学校单位做水质分析测试
更多详情资料下载WTW微电脑实验室台式电导率/电阻率仪
WTW微电脑实验室台式电导率 电阻率仪