产品[
小型液体中和搅拌机 加药搅拌机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
小型液体中和搅拌机 加药搅拌机
产品型号:
KD10 KD20 KD50
产品厂商:
上海阔思电子有限公司成都办
简单介绍
COMOL小型液体中和搅拌机 加药搅拌机 ●搅拌能力:100~2000L,电机功率100~400w●工作条件:大气压力,温度至70℃●结构材质:304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、包忖环氧树脂、喷涂聚四氟乙烯●电气特性:220/380V-50Hz-4p,IP55●选择功能:特殊电机,包忖环氧树脂、喷涂聚四氟乙烯,双桨叶,详情资料下载COMOL小型液体中和搅拌机
小型液体中和搅拌机 加药搅拌机的详细介绍
上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应COMOL小型液体中和搅拌机 加药搅拌机
COMOL小型液体中和搅拌机技术规格表:
型号TYPE | 使用马达MOTOR | 转速RPM | A | B | J | G | E | F | 叶片 | 搅拌轴 | 最大搅拌量L |
D | L | ¢S | 稀薄液 | 中粘液 |
KD-10 | 1/8HP-4P | 290 | 201.5 | 119.5 | 16 | 10 | 155 | 170 | 150 | 650 | 19 | 500 | 150 |
145 | 201.5 | 119.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
100 | 201.5 | 119.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
72 | 201.5 | 119.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
30 | 201.5 | 119.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
KD-20 | 1/4HP-4P | 290 | 222.5 | 140.5 | 16 | 10 | 155 | 170 | 150 | 800 | 19 | 1100 | 500 |
145 | 222.5 | 140.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
100 | 222.5 | 140.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
72 | 222.5 | 140.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
48 | 222.5 | 140.5 | 16 | 10 | 155 | 170 |
KD-50 | 1/2HP-4P | 290 | 278.5 | 180.5 | 20 | 12 | 164 | 185 | 260 | 900 | 19 | 2000 | 1100 |
145 | 278.5 | 180.5 | 20 | 12 | 164 | 185 |
100 | 278.5 | 180.5 | 20 | 12 | 164 | 185 |
72 | 278.5 | 180.5 | 20 | 12 | 164 | 185 |
58 | 278.5 | 180.5 | 20 | 12 | 164 | 185 |
COMOL小型液体中和搅拌机主要应用:
混匀、溶解、药剂制备、中和、溶液混合、固体悬浮、混凝等工艺过程,在水处理、精细化工和终端产品
等行业有着广泛的应用。
更多详情资料下载COMOL小型液体中和搅拌机