产品[
台湾三亚废水搅拌机 废水搅拌机
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
台湾三亚废水搅拌机 废水搅拌机
产品型号:
C型技术参数
产品厂商:
上海阔思电子有限公司成都办
简单介绍
台湾三亚废水搅拌机 废水搅拌机1.随机所付之机片为双翼平桨两层,或三翼螺旋桨一层,表面酸洗处理2.接液部份之棒叶材质为SUS304其他特殊材质或包涂装,请另行洽询,详情资料下载台湾三亚废水搅拌机
台湾三亚废水搅拌机 废水搅拌机的详细介绍
上海阔思电子有限公司成都办事处专业供应台湾三亚废水搅拌机 废水搅拌机
台湾三亚废水搅拌机
台湾三亚废水搅拌机尺寸表 Dimension Table
型号 | 转速Rpm | 使用马达 | Dimension:mm | 图样 |
Type | 60Hz | 50Hz | Motor | A | B | J | E | F | D | S | L | Pic |
C-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |
430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |
330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 800 | B |
220 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |
100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 800 | C |
C-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 650 | A |
1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 19 | 700 | A |
430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |
330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 19 | 1000 | B |
200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |
100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 19 | 1000 | C |
C-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 700 | A |
1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 22 | 800 | A |
510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 300 | 95 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |
360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 300 | 95 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | B |
290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 300 | 38 | 124 | 123 | 330 | 22 | 1200 | C |
240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 132 | 360 | 22 | 1200 | C |
90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 22 | 1200 | C |
C-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |
1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 200 | 25 | 900 | A |
510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |
360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 330 | 25 | 1400 | B |
240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
更多详情资料下载台湾三亚废水搅拌机